ICMS do NCM 8517.62.94 em Rio de Janeiro (RJ)
Tradutores (conversores) de protocolos para interconexão de redes (<i>gateways</i>)
Mudança recente: Subiu de 18% para 20% em marco de 2024 (Lei estadual 10.253/2023). Com o FECP de 2%, a carga usual e de 22%.
Quanto dá de ICMS numa venda de R$ 1.000,00 dentro de RJ
Na operação interna, a base de cálculo é o valor da operação — o ICMS é calculado “por dentro”, ou seja, já compõe o próprio preço:
| Valor da mercadoria | R$ 1.000,00 |
| Alíquota interna de RJ | 20% |
| ICMS destacado | R$ 200,00 |
| FCP (se o produto estiver na lista) | R$ 20,00 |
Comprando de outro estado: alíquota interestadual e DIFAL
Quando Rio de Janeiro é o destino, o remetente destaca a alíquota interestadual e a diferença até a alíquota interna de RJ (20%) é devida a RJ como DIFAL, somada ao FCP quando o produto está na lista.
| Origem | Interestadual (nacional) | Se importado | DIFAL até RJ |
|---|---|---|---|
| AC Acre | 12% | 4% | 8% |
| AL Alagoas | 12% | 4% | 8% |
| AM Amazonas | 12% | 4% | 8% |
| AP Amapá | 12% | 4% | 8% |
| BA Bahia | 12% | 4% | 8% |
| CE Ceará | 12% | 4% | 8% |
| DF Distrito Federal | 12% | 4% | 8% |
| ES Espírito Santo | 12% | 4% | 8% |
| GO Goiás | 12% | 4% | 8% |
| MA Maranhão | 12% | 4% | 8% |
| MG Minas Gerais | 12% | 4% | 8% |
| MS Mato Grosso do Sul | 12% | 4% | 8% |
| MT Mato Grosso | 12% | 4% | 8% |
| PA Pará | 12% | 4% | 8% |
| PB Paraíba | 12% | 4% | 8% |
| PE Pernambuco | 12% | 4% | 8% |
| PI Piauí | 12% | 4% | 8% |
| PR Paraná | 12% | 4% | 8% |
| RN Rio Grande do Norte | 12% | 4% | 8% |
| RO Rondônia | 12% | 4% | 8% |
| RR Roraima | 12% | 4% | 8% |
| RS Rio Grande do Sul | 12% | 4% | 8% |
| SC Santa Catarina | 12% | 4% | 8% |
| SE Sergipe | 12% | 4% | 8% |
| SP São Paulo | 12% | 4% | 8% |
| TO Tocantins | 12% | 4% | 8% |
Vendendo de RJ para outros estados
| Destino | Interestadual | Interna no destino | DIFAL |
|---|---|---|---|
| AC Acre | 7% | 19% | 12% |
| AL Alagoas | 7% | 20,5% | 13,5% |
| AM Amazonas | 7% | 20% | 13% |
| AP Amapá | 7% | 18% | 11% |
| BA Bahia | 7% | 20,5% | 13,5% |
| CE Ceará | 7% | 20% | 13% |
| DF Distrito Federal | 7% | 20% | 13% |
| ES Espírito Santo | 7% | 17% | 10% |
| GO Goiás | 7% | 19% | 12% |
| MA Maranhão | 7% | 23% | 16% |
| MG Minas Gerais | 12% | 18% | 6% |
| MS Mato Grosso do Sul | 7% | 17% | 10% |
| MT Mato Grosso | 7% | 17% | 10% |
| PA Pará | 7% | 19% | 12% |
| PB Paraíba | 7% | 20% | 13% |
| PE Pernambuco | 7% | 20,5% | 13,5% |
| PI Piauí | 7% | 22,5% | 15,5% |
| PR Paraná | 12% | 19,5% | 7,5% |
| RN Rio Grande do Norte | 7% | 20% | 13% |
| RO Rondônia | 7% | 19,5% | 12,5% |
| RR Roraima | 7% | 20% | 13% |
| RS Rio Grande do Sul | 12% | 17% | 5% |
| SC Santa Catarina | 12% | 17% | 5% |
| SE Sergipe | 7% | 19% | 12% |
| SP São Paulo | 12% | 18% | 6% |
| TO Tocantins | 7% | 20% | 13% |
Substituição tributária em RJ
O NCM 8517.62.94 consta dos itens 21.085.00, 21.110.00, 21.111.00, 28.063.00 do Convênio ICMS 142/2018. Para saber se Rio de Janeiro exige a retenção nesta operação é preciso conferir (1) se a descrição do seu produto coincide com a do item, (2) se RJ internalizou o protocolo para o segmento e (3) qual MVA o estado publicou para o item — a margem é fixada por UF e muda com frequência, por isso não é reproduzida aqui.
Base legal em Rio de Janeiro
- Alíquota interna: Lei estadual 2.657/1996 e Decreto 27.427/2000 (RICMS/RJ).
- Fundo de combate à pobreza: 2% (FECP) na quase totalidade das mercadorias — o RJ e a UF onde o adicional e mais abrangente. Cesta basica e alguns itens sao excecao (Lei estadual 4.056/2002).
- Interestadual: Resolução 22/1989 do Senado (7% e 12%) e Resolução 13/2012 (4% para importados).
- DIFAL: Emenda Constitucional 87/2015 e Lei Complementar 190/2022.
Revisão de 22/08/2026 · fonte oficial: SEFAZ RJ
Perguntas frequentes
Qual a alíquota de ICMS de 8517.62.94 em Rio de Janeiro?
A alíquota interna modal de RJ é 20%, mais o adicional de fundo de combate à pobreza de até 2% nos produtos listados pelo estado. Numa venda de R$ 1.000,00 dentro do estado, o ICMS destacado é de R$ 200,00.
Quanto é o DIFAL de 8517.62.94 para RJ?
Se a mercadoria vier do Sul/Sudeste (exceto ES) e RJ for do Sul/Sudeste, a interestadual é de 12% e o DIFAL corresponde a 8%. Vindo de outras origens a interestadual é de 12% e a diferença cai para 8%. Mercadoria importada usa 4%.
Rio de Janeiro cobra FCP sobre esse produto?
2% (FECP) na quase totalidade das mercadorias — o RJ e a UF onde o adicional e mais abrangente. Cesta basica e alguns itens sao excecao (Lei estadual 4.056/2002). Confira a lista vigente na SEFAZ RJ — o adicional só incide sobre os itens relacionados na lei estadual, não sobre toda mercadoria.