ICMS do NCM 3004.90.99 em Pará (PA)
Medicamentos (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profiláticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via percutânea) ou acondicionados para venda a retalho
Mudança recente: Subiu de 17% para 19% em marco de 2024 (Lei estadual 10.379/2023).
Quanto dá de ICMS numa venda de R$ 1.000,00 dentro de PA
Na operação interna, a base de cálculo é o valor da operação — o ICMS é calculado “por dentro”, ou seja, já compõe o próprio preço:
| Valor da mercadoria | R$ 1.000,00 |
| Alíquota interna de PA | 19% |
| ICMS destacado | R$ 190,00 |
| FCP (se o produto estiver na lista) | R$ 20,00 |
Comprando de outro estado: alíquota interestadual e DIFAL
Quando Pará é o destino, o remetente destaca a alíquota interestadual e a diferença até a alíquota interna de PA (19%) é devida a PA como DIFAL, somada ao FCP quando o produto está na lista.
| Origem | Interestadual (nacional) | Se importado | DIFAL até PA |
|---|---|---|---|
| AC Acre | 12% | 4% | 7% |
| AL Alagoas | 12% | 4% | 7% |
| AM Amazonas | 12% | 4% | 7% |
| AP Amapá | 12% | 4% | 7% |
| BA Bahia | 12% | 4% | 7% |
| CE Ceará | 12% | 4% | 7% |
| DF Distrito Federal | 12% | 4% | 7% |
| ES Espírito Santo | 12% | 4% | 7% |
| GO Goiás | 12% | 4% | 7% |
| MA Maranhão | 12% | 4% | 7% |
| MG Minas Gerais | 7% | 4% | 12% |
| MS Mato Grosso do Sul | 12% | 4% | 7% |
| MT Mato Grosso | 12% | 4% | 7% |
| PB Paraíba | 12% | 4% | 7% |
| PE Pernambuco | 12% | 4% | 7% |
| PI Piauí | 12% | 4% | 7% |
| PR Paraná | 7% | 4% | 12% |
| RJ Rio de Janeiro | 7% | 4% | 12% |
| RN Rio Grande do Norte | 12% | 4% | 7% |
| RO Rondônia | 12% | 4% | 7% |
| RR Roraima | 12% | 4% | 7% |
| RS Rio Grande do Sul | 7% | 4% | 12% |
| SC Santa Catarina | 7% | 4% | 12% |
| SE Sergipe | 12% | 4% | 7% |
| SP São Paulo | 7% | 4% | 12% |
| TO Tocantins | 12% | 4% | 7% |
Vendendo de PA para outros estados
| Destino | Interestadual | Interna no destino | DIFAL |
|---|---|---|---|
| AC Acre | 12% | 19% | 7% |
| AL Alagoas | 12% | 20,5% | 8,5% |
| AM Amazonas | 12% | 20% | 8% |
| AP Amapá | 12% | 18% | 6% |
| BA Bahia | 12% | 20,5% | 8,5% |
| CE Ceará | 12% | 20% | 8% |
| DF Distrito Federal | 12% | 20% | 8% |
| ES Espírito Santo | 12% | 17% | 5% |
| GO Goiás | 12% | 19% | 7% |
| MA Maranhão | 12% | 23% | 11% |
| MG Minas Gerais | 12% | 18% | 6% |
| MS Mato Grosso do Sul | 12% | 17% | 5% |
| MT Mato Grosso | 12% | 17% | 5% |
| PB Paraíba | 12% | 20% | 8% |
| PE Pernambuco | 12% | 20,5% | 8,5% |
| PI Piauí | 12% | 22,5% | 10,5% |
| PR Paraná | 12% | 19,5% | 7,5% |
| RJ Rio de Janeiro | 12% | 20% | 8% |
| RN Rio Grande do Norte | 12% | 20% | 8% |
| RO Rondônia | 12% | 19,5% | 7,5% |
| RR Roraima | 12% | 20% | 8% |
| RS Rio Grande do Sul | 12% | 17% | 5% |
| SC Santa Catarina | 12% | 17% | 5% |
| SE Sergipe | 12% | 19% | 7% |
| SP São Paulo | 12% | 18% | 6% |
| TO Tocantins | 12% | 20% | 8% |
Substituição tributária em PA
O NCM 3004.90.99 consta dos itens 13.001.00, 13.001.01, 13.001.02, 13.002.00, 13.002.01, 13.002.02, 13.003.00, 13.003.01, 13.003.02, 13.004.00, 13.004.01, 13.004.02 do Convênio ICMS 142/2018. Para saber se Pará exige a retenção nesta operação é preciso conferir (1) se a descrição do seu produto coincide com a do item, (2) se PA internalizou o protocolo para o segmento e (3) qual MVA o estado publicou para o item — a margem é fixada por UF e muda com frequência, por isso não é reproduzida aqui.
Base legal em Pará
- Alíquota interna: Lei estadual 5.530/1989 e Decreto 4.676/2001 (RICMS/PA).
- Fundo de combate à pobreza: 2% sobre bebidas alcoolicas, fumo, armas, joias e outros supérfluos.
- Interestadual: Resolução 22/1989 do Senado (7% e 12%) e Resolução 13/2012 (4% para importados).
- DIFAL: Emenda Constitucional 87/2015 e Lei Complementar 190/2022.
Revisão de 22/08/2026 · fonte oficial: SEFAZ PA
Perguntas frequentes
Qual a alíquota de ICMS de 3004.90.99 em Pará?
A alíquota interna modal de PA é 19%, mais o adicional de fundo de combate à pobreza de até 2% nos produtos listados pelo estado. Numa venda de R$ 1.000,00 dentro do estado, o ICMS destacado é de R$ 190,00.
Quanto é o DIFAL de 3004.90.99 para PA?
Se a mercadoria vier do Sul/Sudeste (exceto ES) e PA for Norte, Nordeste, Centro-Oeste ou ES, a interestadual é de 7% e o DIFAL corresponde a 12%. Vindo de outras origens a interestadual é de 12% e a diferença cai para 7%. Mercadoria importada usa 4%.
Pará cobra FCP sobre esse produto?
2% sobre bebidas alcoolicas, fumo, armas, joias e outros supérfluos. Confira a lista vigente na SEFAZ PA — o adicional só incide sobre os itens relacionados na lei estadual, não sobre toda mercadoria.