CEST segmento 02 — BEBIDAS ALCOÓLICAS, EXCETO CERVEJA E CHOPE
25 códigos CEST do segmento 02 (ANEXO III do Convênio ICMS 142/2018), com os NCMs correspondentes e a descrição oficial de cada item.
| CEST | NCM/SH | Descrição |
|---|---|---|
| 02.001.00 | 2205 2208.90.00 | Aperitivos, amargos, bitter e similares |
| 02.002.00 | 2208.90.00 | Batida e similares |
| 02.003.00 | 2208.90.00 | Bebida ice |
| 02.004.00 | 2207.20 2208.40.00 | Cachaça e aguardentes |
| 02.005.00 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 | Catuaba e similares |
| 02.006.00 | 2208.20.00 | Conhaque, brandy e similares |
| 02.007.00 | 2206.00.90 2208.90.00 | Cooler |
| 02.008.00 | 2208.50.00 | Gim (gin) e genebra |
| 02.009.00 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 | Jurubeba e similares |
| 02.010.00 | 2208.70.00 | Licores e similares |
| 02.011.00 | 2208.20.00 | Pisco |
| 02.012.00 | 2208.40.00 | Rum |
| 02.013.00 | 2206.00.90 | Saquê |
| 02.014.00 | 2208.90.00 | Steinhaeger |
| 02.015.00 | 2208.90.00 | Tequila |
| 02.016.00 | 2208.30 | Uísque |
| 02.017.00 | 2205 | Vermute e similares |
| 02.018.00 | 2208.60.00 | Vodka |
| 02.019.00 | 2208.90.00 | Derivados de vodka |
| 02.020.00 | 2208.90.00 | Arak |
| 02.021.00 | 2208.20.00 | Aguardente vínica / grappa |
| 02.022.00 | 2206.00.10 | Sidra e similares |
| 02.023.00 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 | Sangrias e coquetéis |
| 02.024.00 | 2204 | Vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas. |
| 02.999.00 | 2205 2206 2207 2208 | Outras bebidas alcoólicas não especificadas nos itens anteriores |
Fonte: ANEXO III do Convênio ICMS 142/2018 (CONFAZ), consolidado em 23/08/2026.